Kommunevalg 2011
| Parti | Forrige måling | Nå | Diff |
| Arbeiderpartiet | 32,6 % | 29 % | - 3,6 |
| Fremskrittspartiet | 14,6 % | 15,8 % | + 1,2 |
| Høyre | 25,4 % | 25,9 % | + 0,5 |
| KrF | 5,9 % | 6,4 % | + 0,4 |
| Rødt | 1,5 % | 1,1 % | - 0,4 |
| Senterpartiet | 5,6 % | 6,1 % | + 0,5 |
| SV | 5,1 % | 4,7 % | - 0,4 |
| Venstre | 6,2 % | 6,3 % | + 0,1 |
| Andre | 2,9 % | 4,6 % | + 1,6 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar